قضاء: بنت جبيل
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                           106                            11 10.4                       95 89.6
اقل من 1                               2                             -   0.0                         2 100.0
من 1 الى 2                             57                            48 84.2                         9 15.8
من 2 الى 5                           179                          104 58.1                       75 41.9
من 5 الى 10                           226                          132 58.4                       94 41.6
من 10 الى 20                           233                          167 71.7                       66 28.3
من 20 الى 40                           262                          178 67.9                       84 32.1
من 40 الى 60                           114                            86 75.4                       28 24.6
من 60 الى 80                             23                            16 69.6                         7 30.4
من 80 الى 100                             12                            12 100.0                        -   0.0
من 100 الى 150                             66                            52 78.8                       14 21.2
من 150 الى 200                             -                               -   0.0                        -   0.0
من 200 الى 500                               3                             -   0.0                         3 100.0
اكثر من 500                             -                               -   0.0                        -   0.0
المجموع                        1,283                          806 62.8                     477 37.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير